Galilei Lupenbrillen
Microline HD/Compact Line
Die Optik
Die Mirco HD Optik besticht durch hohe Auflösung bei gleichzeitig enormem Sehfeld und ebenso großer Tiefenschärfe. Diese Kombination der Parameter macht diese Optik sowohl für den „Einsteiger“ wie den erfahrenen Anwender attraktiv. Ebenso ist das geringe Gewicht eine Klasse für sich.
Die Compact Optik ist bei ähnlicher Bauform noch mehr hinsichtlich Tiefenschärfe oder Sehfeld optimiert.
Alle Optiken sind mit einer mehrfachen Beschichtung für Lichtfilterung, Antireflexion und Kratzfestigkeit ausgerüstet, die bruchsichern Trägergläser verfügen über eine Nanobeschichtung und Antireflexion. Die Optiken sind im Gestell eingelassen (Through the Lens = TTL) oder vor das Gestell gebaut (Front Lens Mounted = FLM).
Es können Neigungswinkel bis zu 45° erzeugt werden. Dieser Neigungswinkel führt zu einer entscheidenden Entlastung der Halswirbelsäule und unterstützt zusammen mit der sehr guten Tiefenschärfe eine ergonomisch richtige Arbeitshaltung.
Verfügbare Rahmen
Modell | Ausführung Trägerglas | Farben | Bauform |
Surgitel Aero | plano/monofocal/bifocal | schwarz, silber, blau, rot, violett | TTL/FLM |
Surgitel Ergo | plano/monofocal/bifocal | schwarz, silber | TTL/FLM |
Oakley Flak Jacket | plano/monofocal | schwarz, grau, blau, lime | TTL/FLM |
Oakley Half Jacket | plano/monofocal | schwarz | TTL/FLM |
Oakley Radar | plano | schwarz, silber, blau, weiss | TTL/FLM |
Sundog Prime | plano | schwarz, violett, weiss | TTL/FLM |
Sundog Draw | plano | schwarz, braun | TTL/FLM |
Expanded Field/Galileische Lupenbrillen
Vergr. | Modell | Arbeitsabstand | Tiefe [1] | Sehfeld [1] | Auflösung [1] |
2.5x | Micro 250 | 25-75 cm | 25 cm | 16 cm | 40 µm |
2.5x | Compact 250 Ergo | 25-75 cm | 30 cm | 16 cm | 50 µm |
2.5x | Compact 250 Flex | 25-75 cm | 25 cm | 21 cm | 50 µm |
3.0x | Micro 300 | 25-75 cm | 15 cm | 14 cm | 30 µm |
3.0x | Compact 300 | 25-75 cm | 20 cm | 14 cm | 35 µm |
3.5x | Micro 350 | 25-75 cm | 10 cm | 8 cm | 30 µm |
[1] Durchschnittliche Werte, abhängig von Augenabstand und Visus